| Mezszám | Igazolás | NÉV | Induló | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| 1 | 9 | 123664 | GEREBENICS NORBERT | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 143007 | GYATEL NORBERT | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 117110 | KISS GÁBOR | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 115383 | KISS RÓBERT | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 127557 | LUKÁCS BALÁZS | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 239351 | MÉSZÁROS ATTILA | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 161973 | MÉSZÁROS DÁNIEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 133480 | NAGY RICHÁRD | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 129088 | PANDUR PÉTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 143458 | PANDUR TAMÁS | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 123012 | PATAKI GYULA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 116194 | SKITA TAMÁS | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 171952 | SZABÓ DUSÁN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 123251 | SZEKERES ZSOLT | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 121824 | SZÍRTESI ATTILA | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 121894 | VASS ZSOLT | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MÁRKÓ ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 135117 | NAGY BALÁZS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 132784 | SZALAI ÁDÁM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2496 | SOROKSÁR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 329230 | KOLOSI FERENC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 345022 | DAJKA LÁSZLÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 328806 | KOVÁCS MIHÁLY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 329231 | Dr.MARTOS MIHÁLY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 329229 | NAGY ZOLTÁN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 117067 | BICSKEI BERTALAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| JELMAGYARÁZAT: | KEZDŐ: K | SÁRGALAP: SZINJEJÖJÉS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KISPAD: P | PIROSLAP : SZINJELÖLÉS | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEM JÁTSZIK: 0 | ZÖLD KÖR: GÓLLÖVŐ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kezdőoldal
Beküldve: 2010. április 6. | Írta: admin | Megtalálható itt: Hírek | Nincs Hozzászólás »
Beküldve: 2010. április 6. | Írta: admin | Megtalálható itt: Hírek | Nincs Hozzászólás »
| FORDULÓ | DÁTUM | CSAPATOK | U-19 IDŐPONT | U-17 IDŐPONT | ||||
| 16 | OLYMPIA – SOROKSÁR | |||||||
| 17 | 2010.03.13 | SZOMBAT | SOROKSÁR – TATABÁNYA | 12.00 | 10.00 | |||
| 18 | 2010.03.20 | SZOMBAT | SOROKSÁR – SALGÓTARJÁN | 12.00 | 10.00 | |||
| 19 | 2010.03.27 | SZOMBAT | VECSÉS – SOROKSÁR | 11.00 | 13.00 | |||
| 20 | 2010.04.03 | SZOMBAT | SOROKSÁR – REAC | 11.00 | 9.00 | |||
| 21 | 2010.04.10 | SZOMBAT | PAKS – SOROKSÁR | 11.00 | 13.00 | |||
| 22 | 2010.04.17 | SZOMBAT | SOROKSÁR – RÁKOSMENTI TK | 11.00 | 9.00 | |||
| 23 | 2010.04.24 | SZOMBAT | SZIGETSZENTMIKLÓS – SOROKSÁR | 9.00 | 11.00 | |||
| 24 | 2010.05.01 | SZOMBAT | SZABADNAP | |||||
| 25 | 2010.05.09 | VASÁRNAP | VÁC – SOROKSÁR | 11.00 | 9.00 | |||
| 26 | 2010.05.16 | VASÁRNAP | BVSC – SOROKSÁR | 9.00 | 11.00 | |||
| 27 | 2010.05.22 | SZOMBAT | SZENT ISTVÁN – SOROKSÁR | 11.00 | 9.00 | |||
| 28 | 2010.05.29 | SZOMBAT | SOROKSÁR – III.KERÜLETI TUE | 11.00 | 9.00 | |||
| 29 | 2010.06.05 | SZOMBAT | SIÓFOK – SOROKSÁR | 11.00 | 13.00 | |||
| 30 | 2010.06.12 | SZOMBAT | ESZTERGOM – SOROKSÁR | 11.00 | 13.00 | |||
Beküldve: 2010. április 6. | Írta: admin | Megtalálható itt: Hírek | Nincs Hozzászólás »
| FORDULÓ | DÁTUM | CSAPATOK | U-19 IDŐPONT | U-16 IDŐPONT | ||||
| 14 | 2010.03.06 | SZOMBAT | BATTONYA – SOROKSÁR | 14.00 | 12.00 | |||
| 15 | 2010.03.14 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – ESMTK | 15.00 | 13.00 | |||
| 16 | 2010.03.21 | VASÁRNAP | MONOR – SOROKSÁR | 11.00 | 13.00 | |||
| 17 | 2010.03.27 | SZOMBAT | SOROKSÁR – DABAS | 12.00 | 10.00 | |||
| 18 | 2010.04.11 | VASÁRNAP | TISZA VOLÁN – SOROKSÁR | 13.00 | 11.00 | |||
| 19 | 2010.04.18 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – SZÁZHALOMBATTA | 13.00 | 11.00 | |||
| 20 | 2010.04.25 | VASÁRNAP | OMTK-ULE – SOROKSÁR | 13.00 | 11.00 | |||
| 21 | 2010.05.09 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – SZABADNAP | |||||
| 22 | 2010.05.15 | SZOMBAT | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SOROKSÁR | 13.00 | 11.00 | |||
| 23 | 2010.05.23 | VASÁRNAP | LURKÓ FOCIMÁNIA FK-SOROKSÁR | 11.00 | 13.00 | |||
| 24 | 2010.05.30 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – ALGYŐ | 13.00 | 11.00 | |||
| 25 | 2010.06.05 | SZOMBAT | SOROKSÁR – SZABADNAP | |||||
| 26 | 2010.06.13 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – GYULA | 13.00 | 11.00 | |||
Beküldve: 2010. április 6. | Írta: admin | Megtalálható itt: Hírek | Nincs Hozzászólás »
| FORDULÓ | DÁTUM | CSAPATOK | U-15 IDŐPONT | U-13 IDŐPONT | ||
| 14 | 2010.03.14 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – SZIGETSZENTMIKLÓS | 11.00 | 9.00 | |
| 15 | 2010.03.20 | SZOMBAT | SZENTENDRE – SOROKSÁR | 11.00 | 9.00 | |
| 16 | 2010.03.28 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – VECSÉS | 11.00 | 9.00 | |
| 17 | 2010.04.02 | PÉNTEK | TATABÁNYA – SOROKSÁR | 18.00 | 16.30 | |
| 18 | 2010.04.11 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – III.KERÜLETI TUE | 11.00 | 9.00 | |
| 19 | 2010.04.18 | VASÁRNAP | TABÁN – SOROKSÁR | 12.00 | 10.00 | |
| 20 | 2010.04.24 | SZOMBAT | SOROKSÁR – SZABADNAP | |||
| 21 | 2010.05.01 | SZOMBAT | SZABADNAP – SOROKSÁR | |||
| 22 | 2010.05.09 | VASÁRNAP | SOROKSÁR – ESZTERGOM | 11.00 | 9.00 | |
| 23 | 2010.05.16 | VASÁRNAP | BUDAÖRS – SOROKSÁR | 11.00 | 9.00 | |
| 24 | 2010.05.22 | SZOMBAT | BOLHA-TÁRNOK – SOROKSÁR | 10 30 | 9.00 | |
| 25 | 2010.05.30 | VASÁRNAP | CSEPEL HC 94 – SOROKSÁR | 11.00 | 9 30 | |
| 26 | 2010.06.05 | SZOMBAT | SZABADNAP – SOROKSÁR | |||
Beküldve: 2010. március 4. | Írta: admin | Megtalálható itt: Események, Hírek | Nincs Hozzászólás »
| márc |
| 6 |
| 00:00 |
| SOROKSÁR LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK SORSOLÁSA | |||||||
| 2009/2010.ÉVI NB III. ALFÖLD-CSOPORT FELNŐT CSAPATÁNAK SORSOLÁSA | |||||||
| FORDULÓ | DÁTUM | CSAPATOK | IDŐPONT | ||||
| 14 | 2010.03.06 | SZOMBAT | SOROKSÁR – BATTONYA | 14.30 | |||
| 15 | 2010.03.14 | VASÁRNAP | ESMTK – SOROKSÁR | 15.00 | |||
| 16 | 2010.03.20 | SZOMBAT | SOROKSÁR – MONOR | 15.30 | |||
| 17 | 2010.03.28 | VASÁRNAP | DABAS – SOROKSÁR | 16.00 | |||
| 18 | 2010.04.10 | SZOMBAT | SOROKSÁR – SZEGED TISZA VOLÁN | 16.30 | |||
| 19 | 2010.04.17 | SZOMBAT | SZÁZHALOMBATTA – SOROKSÁR | 16.00 | |||
| 20 | 2010.04.24 | SZOMBAT | SOROKSÁR – OROSHÁZA | 17.00 | |||
| 21 | 2010.05.09 | VASÁRNAP | VASAS – SOROKSÁR | 11.00 | |||
| 22 | 2010.05.15 | SZOMBAT | SOROKSÁR-HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 17.00 | |||
| 23 | 2010.05.22 | SZOMBAT | SOROKSÁR – SZOLNOK | 17.00 | |||
| 24 | 2010.05.29 | SZOMBAT | ALGYŐ – SOROKSÁR | SZABADNAP | |||
| 25 | 2010.06.05 | SZOMBAT | SOROKSÁR – KECSKEMÉT | 17.00 | |||
| 26 | 2010.06.13 | VASÁRNAP | GYULA – SOROKSÁR | 17.00 | |||
Beküldve: 2009. december 6. | Írta: admin | Megtalálható itt: Hírek | Nincs Hozzászólás »
Várjuk gyerekek jelentkezését óvodáskortól!
Telefon:286-01-43. Kiss Zoltán
